Text
ANALISIS, VALIDITAS, RELIABILITAS DAN INTERPRETASI HASIL TES: Implementasi Kurikulum 2004
Tidak Tersedia Deskripsi
| UBHI003937B | 001.4 SUM a | UPSB UBHI (300 - 399) | Tersedia |
| UBHI003938B | 001.4 SUM a | UPSB UBHI (300 - 399) | Tersedia |
| UBHI003939B | 001.4 SUM a | UPSB UBHI (300 - 399) | Tersedia |
| UBHI003940B | 001.4 SUM a | UPSB UBHI (300 - 399) | Tersedia |
| UBHI003941B | 001.4 SUM a | UPSB UBHI (300 - 399) | Tersedia |
| UBHI003942B | 001.4 SUM a | UPSB UBHI (300 - 399) | Tersedia |
| UBHI003943B | 001.4 SUM a | UPSB UBHI (300 - 399) | Tersedia |
| UBHI003944B | 001.4 SUM a | UPSB UBHI (300 - 399) | Tersedia |
| UBHI000474T | 001.4 SUM a | UPSB UBHI (300 - 399) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain